固 定 电 话:0315-5319808
电 话 传 真:0315-5319808
业务王经理:18931453820
技术王经理:15075587051
邱经理:18617871092
联 系 邮 箱:tsdyhb@163.com
联 系 地 址:河北唐山玉田经济开发区
腾飞西路1006号
网址 : www.tsdyhb.com
富宝快讯:唐山市区有关部门按照《唐山市重污染天气应急预案》中“大气环境质量管控”相关要求,制定此方案。为确保完成空气质量年度目标任务,有效解决在重污染天气应对过程中部分行业企业难以停产或延迟生产时间的问题,通过综合施策、协同治理,实现大气污染防治的联防联控,为秋冬季攻坚行动打下坚实的工作基础。时间为2019年10月10日0时至10月31日24时。1.钢铁行业(含高炉铸造)。绩效评价为A、B类的不限产,绩效评价为C类的烧结、球团装备、石灰窑、高炉停产50%(含)以上,以生产装备计,具体停产装备要求参照新修订的《重污染天气应急工业源污染物减排清单》“钢铁企业一阶段减排措施”执行。2.焦化行业。绩效评价等级B、C类的出焦时间延长36小时以上;每日22时至次日10时停止湿熄焦作业。
昨日最新限产管控文件中重点提及:绩效评价为A、B类的不限产,绩效评价为C类的烧结、球团装备、石灰窑、高炉停产50%(含)以上。下图是唐山市C级钢铁企业绩效分类模拟打分表:
唐山市C级钢铁企业绩效分类模拟打分表 | |||||||
序号 | 县(市、区) | 企业名称 | 产能(万吨) | 允许生产负荷(%) | 限产产能(万吨) | 绩效分类结果 | 各类限产产能 |
1 | 滦州 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 352 | 80.00% | 70.4 | C1 | 790.2 |
2 | 遵化 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 502 | 80.00% | 100.4 | ||
3 | 迁西 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 912 | 80.00% | 182.4 | ||
4 | 滦州 | 河北东海特钢集团有限公司 | 703 | 80.00% | 140.6 | ||
5 | 路北 | 河北钢铁股份有限公司唐山分公司(含二炼铁) | 646 | 80.00% | 129.2 | ||
6 | 迁安 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 654 | 80.00% | 130.8 | ||
7 | 乐亭 | 唐山市德龙钢铁有限公司 | 182 | 80.00% | 36.4 | ||
丰南 | 纵横钢铁 | 80.00% | C1 | ||||
8 | 古冶 | 唐山不锈钢有限责任公司 | 224 | 60.00% | 89.6 | C2 | 2108.2 |
9 | 古冶 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 312 | 60.00% | 124.8 | ||
10 | 迁安 | 迁安轧一钢铁集团有限公司 | 124 | 60.00% | 49.6 | ||
11 | 丰南 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 557 | 70.00% | 167.1 | ||
12 | 滦南 | 天津荣程集团唐山特种钢有限公司 | 91 | 50.00% | 45.5 | ||
13 | 滦南 | 河北华西钢铁有限公司 | 195 | 50.00% | 97.5 | ||
14 | 迁安 | 唐山燕山钢铁有限公司 | 676 | 50.00% | 338 | ||
15 | 迁安 | 河北鑫达钢铁有限公司 | 426 | 50.00% | 213 | ||
16 | 丰南 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司(含唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司) | 487 | 70.00% | 146.1 | ||
17 | 迁安 | 唐山松汀钢铁有限公司 | 306 | 50.00% | 153 | ||
18 | 乐亭 | 唐山中厚板材有限公司 | 416 | 50.00% | 208 | ||
19 | 丰润 | 唐山新宝泰钢铁有限公司 | 211 | 50.00% | 105.5 | ||
20 | 曹妃甸 | 唐山文丰山川轮毂有限公司 | 182 | 50.00% | 91 | ||
21 | 丰润 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 327 | 50.00% | 163.5 | ||
22 | 丰南 | 唐山市丰南区经安钢铁有限公司 | 290 | 60.00% | 116 | ||
23 | 古冶 | 唐山市春兴特种钢有限公司 | 182 | 45.00% | 100.1 | C3 | 583.55 |
24 | 迁安 | 河北荣信钢铁有限公司 | 288 | 45.00% | 158.4 | ||
25 | 遵化 | 唐山建龙特殊钢有限公司 | 104 | 45.00% | 57.2 | ||
26 | 滦州 | 滦州金马工业有限公司 | 259 | 45.00% | 142.45 | ||
27 | 开平 | 河北唐银钢铁有限公司 | 228 | 45.00% | 125.4 |
由上表可见:C类企业的允许生产负荷也是“区别对待”的。C1类企业8家,允许生产负荷80%;C2类15家,允许生产负荷50%-70%(50%居多);C3类企业5家,允许生产负荷45%;共计限产产能达3481.95万吨。此次限产力度还是可观的,据了解由于高炉限产铁水量不够,部分厂家已安排轧线轮换检修,以完成协议量为主,散量均没量。唐山为确保完成空气质量年度目标任务,采暖季限产影响力度还是较为可观的,比之前预期要严格。
综上来看,十月市场底部仍可期,十一十二月需求及资金或承压,但压力之前的十月不能太难。抓住银十需求的尾巴,再有限产加持,市场怎么一直跌下去呢?